輸入車含む
画像 | ![]() |
---|---|
id | 985 |
メーカー | フォルクスワーゲン |
車名 | cross up! |
発売日 | 2015年08月 |
グレード | 1 |
価格 | 217万円〜 |
型式 | DBA-AACHYW |
最小回転半径 | 4.6m |
駆動方式 | FF |
全長×全幅×全高 | cm |
ドア数 | 5 |
ホイールベース | 2.42m |
ミッション | 5AT |
トレッド | 1.42m/1.42m |
AIシフト | |
室内(全長×全幅×全高) | cm |
車両重量 | 960kg |
シート列数 | 2 |
積載量 | kg |
乗車定員 | 4人 |
総重量 | kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.16cm |
色数 | |
コメント | ※500台限定 |
エンジン型式 | CHY |
環境対策エンジン | H17年基準 ☆☆☆☆ |
種類 | 直列3気筒DOHC |
使用燃料 | ハイオク |
過給機 | |
燃料タンク | 35L |
可変気筒装置 | |
燃費(JC08) | 21 |
総排気量 | 999cc |
燃費(WLTC) | km/L |
燃費基準達成 | |
最高出力 | 75ps |
トルク | 95(9.7)/4300 |
位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&??ニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS | |
サスペンション形式前 | |
サスペンション形式後 | |
タイヤサイズ前 | |
タイヤサイズ後 | |
ブレーキ形式前 | |
ブレーキ形式後 | |
データ年度 | 2021 |
ジャンル |