輸入車含む
画像 | ![]() |
---|---|
id | 560 |
メーカー | スズキ |
車名 | キャリイ |
発売日 | 2013年09月 |
グレード | 660 KC 3方開 |
価格 | 75万円〜 |
型式 | 3BD-DA16T |
最小回転半径 | 3.6m |
駆動方式 | FR |
全長×全幅×全高 | cm |
ドア数 | 2 |
ホイールベース | 1.91m |
ミッション | 5MT |
トレッド | 1.31m/1.29m |
AIシフト | |
室内(全長×全幅×全高) | cm |
車両重量 | 710kg |
シート列数 | 1 |
積載量 | 350kg |
乗車定員 | 2人 |
総重量 | kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.16cm |
色数 | |
コメント | |
エンジン型式 | R06A |
環境対策エンジン | |
種類 | 直列3気筒DOHC |
使用燃料 | レギュラー |
過給機 | |
燃料タンク | 34L |
可変気筒装置 | |
燃費(JC08) | |
総排気量 | 658cc |
燃費(WLTC) | 17.6km/L |
燃費基準達成 | |
最高出力 | 46ps |
トルク | 59(6)/3800 |
位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | |
VGS | |
サスペンション形式前 | |
サスペンション形式後 | |
タイヤサイズ前 | |
タイヤサイズ後 | |
ブレーキ形式前 | |
ブレーキ形式後 | |
データ年度 | 2022 |
ジャンル |