輸入車含む
画像 | ![]() |
---|---|
id | 2705 |
メーカー | マツダ |
車名 | ロードスター |
発売日 | 2015年05月 |
グレード | 1.5 S |
価格 | 290万円〜 |
型式 | 5BA-ND5RE |
最小回転半径 | 4.7m |
駆動方式 | FR |
全長×全幅×全高 | cm |
ドア数 | 2 |
ホイールベース | 2.31m |
ミッション | 6MT |
トレッド | 1.5m/1.51m |
AIシフト | |
室内(全長×全幅×全高) | cm |
車両重量 | 1010kg |
シート列数 | 1 |
積載量 | kg |
乗車定員 | 2人 |
総重量 | kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.14cm |
色数 | |
コメント | |
エンジン型式 | P5-VP[RS] |
環境対策エンジン | H30年基準 ☆☆☆☆ |
種類 | 直列4気筒DOHC |
使用燃料 | ハイオク |
過給機 | |
燃料タンク | 40L |
可変気筒装置 | |
燃費(JC08) | |
総排気量 | 1496cc |
燃費(WLTC) | 16.8km/L |
燃費基準達成 | |
最高出力 | 136ps |
トルク | 152(15.5)/4500 |
位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS | |
サスペンション形式前 | |
サスペンション形式後 | |
タイヤサイズ前 | |
タイヤサイズ後 | |
ブレーキ形式前 | |
ブレーキ形式後 | |
データ年度 | 2025 |
ジャンル |