輸入車含む
画像 | ![]() |
---|---|
id | 2529 |
メーカー | トヨタ |
車名 | アルファード |
発売日 | 2023年06月 |
グレード | 2.5 Z |
価格 | 540万円〜 |
型式 | 3BA-AGH40W |
最小回転半径 | 5.9m |
駆動方式 | FF |
全長×全幅×全高 | cm |
ドア数 | 5 |
ホイールベース | 3m |
ミッション | CVT |
トレッド | 1.6m/1.6m |
AIシフト | |
室内(全長×全幅×全高) | cm |
車両重量 | 2060kg |
シート列数 | 3 |
積載量 | kg |
乗車定員 | 7人 |
総重量 | 2445kg |
ミッション位置 | フロア |
最低地上高 | 0.15cm |
色数 | |
コメント | ※T-Connect利用料は初度登録から5年間無料です |
エンジン型式 | 2AR-FE |
環境対策エンジン | |
種類 | 直列4気筒DOHC |
使用燃料 | レギュラー |
過給機 | |
燃料タンク | 75L |
可変気筒装置 | |
燃費(JC08) | |
総排気量 | 2493cc |
燃費(WLTC) | 10.6km/L |
燃費基準達成 | |
最高出力 | 182ps |
トルク | 235(24)/4100 |
位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS | |
サスペンション形式前 | |
サスペンション形式後 | |
タイヤサイズ前 | |
タイヤサイズ後 | |
ブレーキ形式前 | |
ブレーキ形式後 | |
データ年度 | 2025 |
ジャンル |