輸入車含む
画像 | ![]() |
---|---|
id | 211 |
メーカー | マツダ |
車名 | キャロル |
発売日 | 2021年12月 |
グレード | 660 GL |
価格 | 114万円〜 |
型式 | 3BA-HB37S |
最小回転半径 | 4.4m |
駆動方式 | FF |
全長×全幅×全高 | cm |
ドア数 | 5 |
ホイールベース | 2.46m |
ミッション | CVT |
トレッド | 1.3m/1.3m |
AIシフト | |
室内(全長×全幅×全高) | cm |
車両重量 | 680kg |
シート列数 | 2 |
積載量 | kg |
乗車定員 | 4人 |
総重量 | kg |
ミッション位置 | インパネ |
最低地上高 | 0.15cm |
色数 | |
コメント | |
エンジン型式 | R06A |
環境対策エンジン | |
種類 | 直列3気筒DOHC |
使用燃料 | レギュラー |
過給機 | |
燃料タンク | 27L |
可変気筒装置 | |
燃費(JC08) | 29.4 |
総排気量 | 658cc |
燃費(WLTC) | 25.2km/L |
燃費基準達成 | |
最高出力 | 46ps |
トルク | 55(5.6)/4000 |
位置 | 右 |
ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 |
パワーステアリング | ◯ |
VGS | |
サスペンション形式前 | |
サスペンション形式後 | |
タイヤサイズ前 | |
タイヤサイズ後 | |
ブレーキ形式前 | |
ブレーキ形式後 | |
データ年度 | 2023 |
ジャンル |